CFHR – толстостенные термоусаживаемые трубки с шестикратной усадкой и клеевым слоем.
![]() |
Стандартный цвет: черный |
![]() |
Трубки поставляются мерными отрезками по 1,22м.
| Наименование | До усадки | После полной усадки | |
|---|---|---|---|
| Внутр. ø min (мм) | Внутр. ø max (мм) | Толщина стенок, мм | |
| CFHR 0750 19,0/3,2 (1,22м) | 19,0 | 3,2 | 3,20 |
| CFHR 1300 33,0/5,5 (1,22м) | 33,0 | 5,5 | 3,40 |
| CFHR 1750 44,4/7,4 (1,22м) | 44,4 | 7,4 | 3,60 |
| CFHR 2000 50,8/8,3 (1,22м) | 50,8 | 8,3 | 4,30 |
| CFHR 2750 69,8/11,7 (1,22м) | 69,8 | 11,7 | 4,80 |
| CFHR 3500 88,9/17,1 (1,22м) | 88,9 | 17,1 | 4,80 |
| CFHR 4700 119,4/22,9 (1,22м) | 119,4 | 22,9 | 4,80 |
| Основные характеристики | Метод испытаний | Значение |
|---|---|---|
| Разрушающее усилие при растяжении | ASTM-D 412, ISO 37 | 14,5 MPa |
| Удлинение перед разрывом | ASTM-D 412, ISO 37 | 600% |
| Продольная усадка | ASTM-D 2671 | +1% to -10% max. |
| Удельная плотность | ASTM-D 792 | 1,10 g/cm3 |
| Удлинение после теплового воздействия (168 ч. при 150°C) |
ASTM-D 2671 | 400% |
| Тепловой удар (4 ч. при 225°C) | ASTM-D 2671 | нет стекания или растрескивания |
| Гибкость при низких температурах | ASTM-D 2671 Meth. C | нет растрескивания при -55°C |
| Твердость (по Шору) | ASTM-D 2240 | 50 min |
| Электрическая прочность | ASTM-D 149 / IEC 243 | 20 kV/mm |
| пспытание повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты (2500 V, 60Hz, 1min) |
UL 486D | Нет пробоя |
| Объемное удельное сопротивление | ASTM-D 257 | 1016 Ом x см |
| Коррозия меди | ASTM-D 2671 | нет коррозии |
| Химическая стойкость | - | стойкие |
| Водопоглощение | ASTM-D 570 | 0,10% |
| Подклеивающий слой | ||
| Прочность на сдвиг (25мм/мин. при 23°C) | ASTM-D 1002 | 0,875 Mpa |
| Точка размягчения | ASTM-E 28 | 92°C/-5°C |
| Прочность на отрыв (300 мм/мин. при 23°C) > to steel, aluminium, P.E > to PVC |
ASTM-D 1000 | 110 N/25mm 80 N/25mm |
| Adhesive Blocking (30°C) | ASTM-D 1146 | no blocking |
| Влагопроницаемость | ASTM 706 | Нет протекания после 236 часов при полном погружении |